本测试台支持《GB/T 24554 燃料电池发动机性能实验方法》(最新版)测试内容
· 支持30 kW ~200 kW燃料电池发动机测试 (30 ~ 60 kW;60 ~ 100 kW;100 ~ 150 kW;150 ~ 200 kW)
· 水热管理系统具备加热、冷却等功能,支持电堆冷却和辅助系统冷却,稳态条件下温度控制±1.5℃以内
· 氢气供给管理系统具备自动调压、过压保护、温度监测、流量测试等功能
· 尾排系统支持单独排放、混合排放,并配置冷却水分装置,可在线检测尾排氢浓度,并设置安全报警连锁及紧急事故处理系统
· 支持远程监控、自动化标定、工况设置等功能
· 配置能量回馈式电子负载
型号 | HAN-FCS-060 | HAN-FCS-100 | HAN-FCS-150 | HAN-FCS-200 |
适用功率范围 | 30 ~ 60 kW | 60 ~ 100 kW | 80 ~ 150 kW | 100 ~ 200 kW |
测试台外接氢气压力 | 15 ~ 25 bar | 15 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar |
最大氢气体积流量 | 1500 slpm | 2200 slpm | 3200 slpm | 4300 slpm |
氢气流量测量精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
测试台外接氮气压力 | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar |
冷却液压力 | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar |
最大散热量 | 90 kW | 150 kW | 230 kW | 300 kW |
冷却液流量 | ≤18000 kg/h | ≤28000 kg/h | ≤43000 kg/h | ≤55000 kg/h |
电导率在线监测精度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS |
冷却液流量监测精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
电子负载 | 用户可自备或指定 | |||
绝缘监测 | 具备且绝缘报警值可在线调节 | |||
吹扫 | 具备水路和氢气路氮气吹扫 | |||
安全 | 可设氢浓度报警值;具备急停开关和运行状态指示灯 | |||
环境模拟 | 可根据客户需求进行定制化,包括介质模拟 | |||
